塑料阶梯环点击次数:3493
发布时间:2019-01-08 09:40:31 |
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度Kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1) |
Dg16 | 16*8.9*1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 |
Dg25 | 25*12.5*1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38*19*1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50*25*1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76*37*3 | 3420 | 68.4 | 90 | 92.9 | 112.3 |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793