石墨拉西环填料点击次数:4450
发布时间:2020-04-05 20:06:18 |
项目 | 指标 |
体积密度,Kg/m3 | ≥1800 |
抗压强度, Mpa | ≥79.5 |
抗弯强度, Mpa | ≥35 |
导热系数,W/m.k | 31.4-40.7 |
线膨胀系数,1/℃ | 24.7×10-6(129℃) |
许用温度, ℃ | 200 |
规格 型号 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面积 α m2/m3 |
空隙率 ε% m3/m3 |
堆积个数 n 个/m3 |
堆积重量 kg/m3 |
干填料因子 α/ε m-1 |
TCI CR-13 | 13×13×2 | 329 | 0.684 | 320000 | 600-650 | 1028 |
TCI CR-19 | 19×19×3 | 220 | 0.54 | 110500 | 600-650 | 914 |
TCI CR-25 | 25×25×4 | 194 | 0.73 | 46150 | 600-650 | 565 |
TCI CR-38 | 38×38×6 | 125 | 0.68 | 14000 | 600-650 | 406 |
TCI CR-50 | 50×50×7 | 120 | 0.78 | 6000 | 500-550 | 252 |
TCI CR-80 | 80×80×9 | 76 | 0.68 | 1400 | 650-700 | 243 |
注:以上列出的是通用规格的拉西环,本公司也可按客户要求定制相应尺寸的石墨拉西环 |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793