液面覆盖球点击次数:2216
发布时间:2019-03-11 20:24:40 |
品名 | 规格 mm |
使用 工作温度 |
耐压强度MPa | 个数 n/m3 |
孔隙率% | 覆盖率% |
空心无边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 15000 | 95 | 91 |
空心带边浮球 | Ф25 | ≤120 | 0.4 | 1560 | 95 | 98 |
Ф40 | ≤120 | 0.4 | 690 | 93 | 97 | |
Ф80 | ≤120 | 0.4 | 235 | - | 99 | |
实心无边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 710 | 95 | 91 |
实心带边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 680 | - | 97 |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793