cpvc泰勒花环点击次数:1144
发布时间:2019-02-19 19:15:40 |
规格
mm
|
高
mm
|
支厚数 | 支个数 |
个数
n/m
|
比表面积
m/m
|
孔隙率
m/m
|
重量
Kg/m
|
25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 269 | 0.82 | 90 |
47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 205 | 0.88 | 111 |
51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 197 | 0.89 | 103 |
59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 185 | 0.92 | 72 |
73 | 28 | 3×4 | 12 | 8000 | 168 | 0.89 | 80 |
95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 142 | 0.90 | 88 |
145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 118 | 0.95 | 47 |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793