PVDF带刺花环 2K3K点击次数:1989
发布时间:2019-02-24 00:57:33 |
规格 D×H×S(mm) |
比表面积 m2/m3 |
空隙率 % |
堆积重量 Kg/m3 |
堆积个数 n/m3 |
25×9×(1.5×2) | 269 | 82 | 103 | 170000 |
47×19×(3×3) | 185 | 88 | 85 | 32500 |
51×19×(3×3) | 180 | 89 | 75 | 25000 |
59×19×(3×3) | 150 | 92 | 70 | 17500 |
73×28×(3×4) | 127 | 89 | 55 | 8000 |
95×37×(3×6) | 94 | 90 | 53 | 3600 |
145×48×(3×6) | 65 | 95 | 55 | 1100 |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793