CPVC 泰勒花环点击次数:3759
发布时间:2020-03-23 19:36:02 |
规 格 D×H×δ mm |
高 MM |
支厚数 | 支个数 | 堆积个数 n m-3 |
比表面积 α m2/m3 |
空隙率 ε% m3/m3 |
堆积重量 kg/m3 |
25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 195 | 0.82 | 90 |
47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 185 | 0.88 | 91 |
51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 180 | 0.98 | 75 |
59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 150 | 0.92 | 64.7 |
73 | 27.5 | 3×4 | 12 | 8000 | 127 | 0.98 | 68.8 |
95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 94 | 0.90 | 58.5 |
100 | 37 | 3×6 | 12 | 3300 | 78 | 0.93 | 56.1 |
145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 65 | 0.95 | 38.5 [2] |
电话:0574-87238791 0574-87238792 0574-87238793